Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000354/2018Aditivo28/12/2018LOCACAO DA PARTE SUPERIOR DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOURENCO DE MARTINS, 190, CENTRO, VILA VALERIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO.TERMINO DE PRAZOR$ 22.800,00
002000354/2018Aditivo30/12/2019LOCACAO DA PARTE SUPERIOR DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOURENCO DE MARTINS, 190, CENTRO, VILA VALERIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO.TERMINO DE PRAZOR$ 22.800,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
26/02/2018 0000423/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
09/03/2018 0000622/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
10/04/2018 0000895/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
15/05/2018 0001362/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
08/06/2018 0001638/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
10/07/2018 0002038/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
13/08/2018 0002515/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
10/09/2018 0002935/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
11/12/2018 0004333/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
27/12/2018 0004846/2018 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
14/02/2020 0000214/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
09/03/2020 0000328/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
13/04/2020 0000541/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
11/05/2020 0000700/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
10/06/2020 0000828/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
09/07/2020 0000978/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
11/08/2020 0001188/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
10/09/2020 0001303/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
13/10/2020 0001569/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
10/11/2020 0001736/2020 OriginalOrcamentarioJOSE OSMAR DE MARTINSR$ 1.900,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS