| | |
| Plano Conta: 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| | 01-0158/2025 | 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127.500,00 | R$ 0,00 |
| | 01-0157/2025 | 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 |
| | 01-0155/2025 | 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 |
| | 01-0154/2025 | 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,89 | R$ 0,00 |
| | 01-0153/2025 | 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 234.061,17 | R$ 0,00 |
| | 01-0156/2025 | 351120200002 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 264.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | | |
| Plano Conta: 351120200003 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Plano Conta: 351120200004 - TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |