Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | TERMINAL DE ENCAIXE | ETE7020 | 3,0000 | R$ 5,40 | R$ 16,20 |
| Material | OLEO 5W30 | 5W30 | 9,0000 | R$ 86,40 | R$ 777,60 |
| Material | PNEU 265/65 R 17 | 265/65R17 | 2,0000 | R$ 2.079,00 | R$ 4.158,00 |
| Material | PNEU BORRACHUDO | 225/77R16 | 2,0000 | R$ 2.712,60 | R$ 5.425,20 |
| Material | ANTIFERRUGEM | 294134 | 3,0000 | R$ 37,80 | R$ 113,40 |
| Material | ADITIVO RADIADOR | 1011311 | 20,0000 | R$ 50,40 | R$ 1.008,00 |
| Material | PNEU LISO | 235/75R17,5 | 3,0000 | R$ 2.712,60 | R$ 8.137,80 |
| Material | BALDE OLEO 68 | 440087 | 7,0000 | R$ 765,00 | R$ 5.355,00 |
| Material | LAMPADA 11141 | 11141 | 6,0000 | R$ 13,50 | R$ 81,00 |
| Material | LAMPADA H7 | 7201167 | 2,0000 | R$ 81,00 | R$ 162,00 |
| Material | DESINGRIPANTE | 89020011 | 3,0000 | R$ 37,80 | R$ 113,40 |
| Material | BALDE OLEO 15W40 | 4909 | 11,0000 | R$ 1.062,00 | R$ 11.682,00 |
| Material | BALDE OLEO 10W30 | 77551 | 1,0000 | R$ 1.726,20 | R$ 1.726,20 |
| Material | BALDE OLEO 85W140 | 1649 | 2,0000 | R$ 1.726,20 | R$ 3.452,40 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 22/08/2025 |
0001182/2025
| Original | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ 42.208,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 03/09/2025 |
0001182/2025
|
0001480/2025
| Original | Orcamentario | 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ 42.208,20 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade