Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.612,08R$ 3.612,08R$ 3.612,08R$ 3.612,08R$ 3.612,08R$ 3.612,08R$ 0,00R$ 4.115,97R$ 4.115,97R$ 4.115,97R$ 4.115,97 R$ 38.136,36
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.652,92R$ 7.305,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 10.958,76
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.461,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 5.461,57
Vantagens PessoaisR$ 722,41R$ 722,41R$ 722,41R$ 794,65R$ 794,65R$ 794,65R$ 0,00R$ 905,51R$ 905,51R$ 905,51R$ 905,51 R$ 8.173,22
Outras RemuneracoesR$ 2.899,11R$ 2.899,11R$ 2.899,11R$ 2.899,11R$ 2.899,11R$ 2.899,11R$ 0,00R$ 6.697,34R$ 3.039,14R$ 3.039,14R$ 3.039,14 R$ 33.209,42
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 7.233,60R$ 7.233,60R$ 7.233,60R$ 12.767,41R$ 7.305,84R$ 10.958,76R$ 7.305,84R$ 11.718,82R$ 8.060,62R$ 8.060,62R$ 8.060,62 R$ 95.939,33
Desconto PrevidenciaR$ 607,20R$ 605,33R$ 605,33R$ 607,52R$ 607,52R$ 607,52R$ 607,52R$ 600,40R$ 600,40R$ 600,40R$ 600,40 R$ 6.649,54
Desconto IRRFR$ 1.217,28R$ 1.219,66R$ 1.219,66R$ 1.236,75R$ 1.228,62R$ 2.233,17R$ 1.228,62R$ 2.451,34R$ 1.445,33R$ 1.445,33R$ 1.445,33 R$ 16.371,09
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10R$ 1.316,10 R$ 14.477,10
Total de DescontosR$ 3.140,58R$ 3.141,09R$ 3.141,09R$ 3.160,37R$ 3.152,24R$ 4.156,79R$ 3.152,24R$ 4.367,84R$ 3.361,83R$ 3.361,83R$ 3.361,83 R$ 37.497,73
Salario LiquidoR$ 4.093,02R$ 4.092,51R$ 4.092,51R$ 9.607,04R$ 4.153,60R$ 6.801,97R$ 4.153,60R$ 7.350,98R$ 4.698,79R$ 4.698,79R$ 4.698,79 R$ 58.441,60
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202431/12/202401/07/202530/07/2025
01/01/202331/12/202301/01/202430/01/2024
01/01/202231/12/202201/01/202330/01/2023
01/01/202131/12/202101/01/202230/01/2022
01/01/202031/12/202001/01/202130/01/2021
01/01/201931/12/201901/01/202030/01/2020
01/01/201831/12/201801/01/201930/01/2019
01/04/201731/03/201801/04/201830/04/2018
01/04/201631/03/201701/04/201730/04/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Pagamento realizado por outro orgao.31/01/202402/09/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.08/05/201823/08/2018
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.04/12/201717/03/2018
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.20/06/201520/08/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS